Administración y Servicios
Personal Técnico de Gestión de Administración y Servicios de la Facultad
Nombre | Extensión | Puesto | |
Abadía Escario. Alberto | 851342 | Técnico de Informática | |
Almazán García, María Loreto | 851348 | Secretaria Decanato | |
Alvarado Pérez, Guillermo | 851355 | Oficial de Instalaciones deportivas | |
Bardají Molina, Tomás | 851349 | Jefe de Negociado Administrativo | |
Benedí Alarcón, Beatriz | 851353 | Puesto básico Biblioteca | |
Borau Salcedo, Francisco Javier | 851736/851514 | Jefe de Negociado Calidad | |
Escartín Otín, Juan Ignacio | 851353 | Técnico Especialista Biblioteca | |
Izquierdo Torres, María Ángeles | 851355 | Oficial de Instalaciones deportivas | |
Jaime Sisó, María Amor | 851351 | Administradora | |
Jorge Chaparro, María de los Ángeles | 851723 | Jefe de Negociado Académico | |
Lacarte Val, María Pilar | 851341 | Área de Conserjería | |
Lafontana Latorre, Carlos | 851704 | Área de Administración - Secretaría | |
Lasierra Rivera, Antonio | 851735 | Dpto. Ciencias Específicas | |
Litauszky Riera, María Cristina | 851730 | Secretaría Académica | |
López Peña. María Susana | 851353 | Puesto básico Biblioteca | |
Lorente Latorre, Josefa | 851341 | Área de Conserjería | |
Moliné Marimón, Antonio | 851343 | Técnico Medios Audiovisuales | |
Nueno Llena, Sonia | 851360 | Dpto. Expr. Musical, Plástica y Corporal | |
Oliva Gracia, Adriana | 851354 | Directora Biblioteca | |
Piqué Nueno, Nuria | 851734 | Secretaría Académica | |
Puimedón Arilla, Ana María | 851341 | Área de Conserjería | |
Rivares Colau, Inmaculada | 851341 | Área de Conserjería | |
Soler Soler, Juan Luis | 851731 | Secretaría Administrativa |
Contactos y horarios de atención al público en periodo lectivo de las diferentes secciones de Personal de Administración y Servicios
Sección | Subsección | Horario | Teléfono | Correo electrónico |
Conserjería | Edificio principal | 08:00 a 21:15 | 974239341 | |
Gimnasio: instalaciones deportivas | Edificio gimnasio | 08:00 a 21:15 | 974239355 | |
Secretaría | Información general | 09:00 a 14:00 | 974239350 | |
Asuntos Administrativos y Económicos | 09:00 a 14:00 | 974239349 | ||
Asuntos Académicos | 09:00 a 14:00
| 974239350 | ||
Secretaría de Decanato | 09:00 a 14:00 | 974239348 | ||
Biblioteca | Dirección |
| 974239354 | |
Préstamo y Sala de Lectura | 08:15 a 21:15 | 974239353 | ||
Informática |
|
| 974239342 | Servicio web: cau.unizar.es |
Audiovisuales |
|
| 974239343 |
Horario de apertura de la Facultad durante el periodo estival y no lectivo
Del 14 al 31 de julio de 2025 (no lectivo) de 8:00 a 14:00 horas.
Del 1 al 15 de agosto de 2025: todas las instalaciones permanecerán cerradas.
Del 18 al 29 de agosto de 2025 (no lectivo) de 8:00 a 14:00 horas.
* Durante el periodo no lectivo, el horario de atención al público en Secretaría es de 8:30 a 13:30.
Otros enlaces de interés
Carta de Servicios: Se da a conocer a la Comunidad Universitaria y a la Sociedad nuestra disposición a prestar un servicio transparente, accesible y eficiente en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación:
SIGEUZ: Espacios y locales de la Universidad de Zaragoza: Se centralizan los recursos y la información relativa a la gestión de espacios y otros materiales:
Plano cenital de la Facultad
Imagen del plano cenital de la Facultad y de la distribución de las aulas